SHORT RUNS:

Hall of Fame

Die offizielle "Hall of fame"

   
Klassement der Jungfrau-Meile
2004 – 2012 Top 4 Overall
 
2004 Top 4 Overall 2005 Top 4 Overall
1. Zenebech Tola, ETH 4:02.4 (4:32.4) 1. Bernard Kiptum, KEN 4:02.5 (4:32.5)
2. Yakob Fortunato, ERI 4:10.8 (4:40.8) 2. Chengere Tolossa, ETH 4:04.8 (4:34.8)
3. Christian Belz, SUI 4:11.2 (4:41.2) 3. Philipp Bandi, SUI 4:06.1 (4:36.1)
4. Daniel Vögeli, SUI 4:11.3 (4:41.2) 4. Mirco Zwahlen, SUI 4:07.0 (4:07.0)
   
2006 Top 4 Overall 2007 Top 4 Overall
1. Vyacheslav Shabunin , RUS 4:03.3 (4:33.3) 1. Chengere Tolossa, ETH 4:02.05 (4:32.05)
2. Chengere Tolossa, ETH 4:06.2 (4:36.2) 2. Mirko Zwahlen, SUI 4:04.80 (4:34.80)
3. Abraham Tadese, ERI 4:06.7 (4:36.7) 3. Ali Hakimi, SUI 4:04.85 (4:34.85)
4. Simon Tesfay, ERI 4:06.9 (4:36.9) 4. Philipp Bandi, SUI 4:05.60 (4:35.6)
   
2008 Top 4 Overall 2009 Top 4 Overall
1. Chengere Tolossa, ETH 4:03.00 (4:33.00) 1. Chengere Tolossa, ETH 4:06.47 (4:36.47)
2. James Thie, GBR 4:08.91 (4:38.91) 2. Simon Tesfay, ERI 4:07.03 (4:37.03)
3. Simon Tesfay, ERI 4:09.63 (4:39.63) 3. James Thie, GBR 4:08.45 (4:38.45)
4. Deidre Byrne, IRL 4:09.71 (4:39.72) 4. Philipp Bandi, SUI 4:08.93 (4:38.93)
   
2010 Top 4 Overall 2011 Top 4 Overall
1. Caroline Chepkwony , KEN 3:59.78 (4:29.78) BESTLEISTUNG FRAUEN 1. Patrick Mugur Ereng, KEN 4:02.44 (4:02.44)
2. James Thie, GBR 4:03.13 (4:33.13) 2. Tesfay Felfele, ERI 4:03.47 (4:33.47)
3. Clint Perrett, AUS 4:04.04 (4:34.04) 3. Simon Tesfay, ERI 4:04.09 (4:34.09)
4. Simon Tesfay, ERI 4:04.38 (4:34.38) 4. Chengere Tolossa, ETH 4:05.00 (4:35.00)
   
2012 Top 4 Overall  
1. Patrick Mugur Ereng, KEN 3:59.52 (4:29.52) STRECKENREKORD  
2. Andreas Vojta, AUT 4:04.69 (4:34.69)  
3. Mario Bachtiger, SUI 4:05.28 (4:35.28)  
4. Marco Kern, SUI 4:05.52 (4:35.52)